Preço do m² em Teresina por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados no bairro, pelo nome do bairro escrito no anúncio (bairros oficiais do IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Teresina, a mediana entre os bairros é de R$ 4.825 por m² para apartamentos.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Jóquei | 8.510 | — |
| Fátima | 7.490 | — |
| São Cristóvão | 7.110 | — |
| Horto | 7.030 | — |
| Noivos | 6.950 | — |
| Planalto | 6.900 | — |
| Iningá | 6.580 | — |
| Primavera | 6.510 | — |
| Ilhotas | 5.800 | — |
| São João | 5.710 | — |
| Uruguai | 5.250 | — |
| Recanto das Palmeiras | 5.240 | — |
| Monte castelo | 5.020 | — |
| Piçarreira | 4.840 | — |
| Vale Quem Tem | 4.810 | — |
| Cristo Rei | 4.790 | — |
| Gurupi | 4.730 | — |
| Morada do Sol | 4.700 | — |
| Santa Lia | 4.420 | — |
| Santa Isabel | 4.240 | — |
| Novo Horizonte | 3.970 | — |
| Campestre | 3.880 | — |
| Todos os Santos | 3.830 | — |
| Morros | 3.800 | — |
| Colorado | 3.750 | — |
| Vale do Gavião | 3.380 | — |
| Santa Maria | 2.840 | — |
| Centro | 2.460 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)