Preço do m² em Natal por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados no bairro, pelo nome do bairro escrito no anúncio (bairros oficiais do IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Natal, a mediana entre os bairros é de R$ 5.900 por m² para apartamentos.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Areia Preta | 7.670 | — |
| Tirol | 7.670 | — |
| Capim Macio | 7.490 | — |
| Petrópolis | 7.110 | — |
| Lagoa Seca | 6.940 | — |
| Ponta Negra | 6.840 | — |
| Nossa Senhora de Nazaré | 6.820 | — |
| Lagoa Nova | 6.740 | — |
| Candelária | 6.180 | — |
| Neópolis | 6.000 | — |
| Ribeira | 5.900 | — |
| Barro Vermelho | 5.810 | — |
| Dix-Sept Rosado | 5.780 | — |
| Nova Descoberta | 5.560 | — |
| Cidade da Esperança | 5.480 | — |
| Pitimbú | 5.350 | — |
| Cidade Alta | 5.190 | — |
| Praia do Meio | 5.180 | — |
| Redinha | 4.290 | — |
| Pajuçara | 3.700 | — |
| Planalto | 3.630 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)