Preço do m² em Manaus por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados no bairro, pelo nome do bairro escrito no anúncio (bairros oficiais do IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Manaus, a mediana entre os bairros é de R$ 6.110 por m² para apartamentos.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Adrianópolis | 9.630 | — |
| Aleixo | 8.230 | — |
| Nossa Senhora das Graças | 7.740 | — |
| Ponta Negra | 7.390 | — |
| Dom Pedro I | 7.210 | — |
| Parque 10 de Novembro | 6.650 | — |
| Coroado | 6.600 | — |
| Novo Aleixo | 6.440 | — |
| Alvorada | 6.180 | — |
| Lírio do Vale | 6.110 | — |
| Flores | 6.090 | — |
| Centro | 5.950 | — |
| Planalto | 5.910 | — |
| Da Paz | 5.850 | — |
| Japiim | 5.520 | — |
| Tarumã | 5.420 | — |
| Tarumã-Açu | 5.320 | — |
| Colônia Terra Nova | 4.450 | — |
| Lago Azul | 4.040 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)