Preço do m² em Maceió por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados no bairro, pelo nome do bairro escrito no anúncio (bairros oficiais do IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Maceió, a mediana entre os bairros é de R$ 7.535 por m² para apartamentos.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Pajuçara | 14.650 | — |
| Jatiúca | 11.110 | — |
| Cruz das Almas | 10.830 | — |
| Guaxuma | 10.830 | — |
| Ponta Verde | 10.560 | — |
| Jacarecica | 9.720 | — |
| Poço | 7.980 | — |
| São Jorge | 7.960 | — |
| Mangabeiras | 7.580 | — |
| Barro Duro | 7.490 | — |
| Farol | 7.300 | — |
| Gruta de Lourdes | 5.720 | — |
| Serraria | 5.350 | — |
| Antares | 5.070 | — |
| Benedito Bentes | 4.880 | — |
| Cidade Universitária | 4.860 | — |
| Tabuleiro do Martins | 4.610 | — |
| Santa Lúcia | 4.430 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)