Preço do m² em Belém por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados no bairro, pelo nome do bairro escrito no anúncio (bairros oficiais do IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Belém, a mediana entre os bairros é de R$ 7.950 por m² para apartamentos.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Batista Campos | 10.930 | — |
| Reduto | 10.460 | — |
| Nazaré | 10.370 | — |
| Umarizal | 9.720 | — |
| Jurunas | 9.320 | — |
| Telégrafo | 9.170 | — |
| Pedreira | 9.160 | — |
| São Brás | 8.090 | — |
| Marco | 8.040 | — |
| Cremação | 7.860 | — |
| Marambaia | 7.730 | — |
| Val-de-Cães | 7.580 | — |
| Mangueirão | 6.570 | — |
| Parque Verde | 6.560 | — |
| Águas Negras | 5.270 | — |
| Tenoné | 5.080 | — |
| Cabanagem | 4.960 | — |
| Coqueiro | 4.880 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)