Preço do m² em Aracaju por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados no bairro, pelo nome do bairro escrito no anúncio (bairros oficiais do IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Aracaju, a mediana entre os bairros é de R$ 4.885 por m² para apartamentos.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Jardins | 8.510 | — |
| Atalaia | 7.670 | — |
| Coroa do Meio | 6.930 | — |
| Farolândia | 6.370 | — |
| Luzia | 5.810 | — |
| Bairro Aruana | 5.250 | — |
| Aeroporto | 5.200 | — |
| Robalo | 5.100 | — |
| Inácio Barbosa | 5.070 | — |
| Jabotiana | 4.980 | — |
| Grageru | 4.790 | — |
| Ponto Novo | 4.700 | — |
| Marivan | 4.420 | — |
| Treze de Julho | 4.320 | — |
| São Conrado | 4.290 | — |
| Salgado Filho | 4.090 | — |
| Suíça | 3.630 | — |
| São José | 3.380 | — |
| Centro | 2.940 | — |
| Porto Dantas | 2.310 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)